Text
Perpustakaan SMK Negeri 3 Malang
Penilaian
0,0
dari 5Dasar-Dasar Busana Fase E
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| Lokasi | Kode Eksemplar | No. Panggil | Status |
|---|---|---|---|
| - | 108648174 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648173 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648172 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648171 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648170 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648169 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648168 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648167 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648166 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648165 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648164 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648163 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648162 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648161 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648160 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648159 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648158 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648157 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648156 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648155 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648154 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648153 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648152 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648151 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648149 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648150 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648148 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648147 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648146 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648144 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648145 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648143 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648175 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648176 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648177 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648178 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648179 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648180 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648181 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648182 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648183 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648184 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648185 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648186 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648187 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648188 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648189 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648190 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648191 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648192 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648193 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648194 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648195 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648196 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648197 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648198 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648199 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648200 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648201 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648202 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648203 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648204 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648205 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648206 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648207 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648208 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648209 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648210 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648211 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648212 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648213 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648214 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648215 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648216 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648217 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648218 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648219 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648220 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648221 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648222 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648223 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648224 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648225 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648226 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648227 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648228 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648229 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648230 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648231 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648232 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648233 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648234 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648235 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648236 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648237 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648238 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648239 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648240 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648241 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648242 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648243 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648244 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648245 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648246 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648247 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648248 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648249 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648250 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648251 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648252 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648253 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648254 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648255 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648256 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648257 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648258 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648259 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648260 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648261 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648262 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648263 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648264 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648265 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648266 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648267 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648268 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648269 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648270 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648271 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648272 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648273 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648274 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648275 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648276 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648277 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648278 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648279 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648280 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648281 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648282 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648283 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648284 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648285 | 746.92 WUL r | Tersedia |
| - | 108648286 | 746.92 WUL r | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 746.92 WUL r
- Penerbit
- Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2025
- Deskripsi Fisik
- xxii, 250 hlm; 17,6 x 25 cm
- Bahasa
- Indonesia
- ISBN/ISSN
- 978-623-01-4643-5
- Klasifikasi
- 746.92 WUL r
- Tipe Isi
- -
- Tipe Media
- -
- Tipe Pembawa
- -
- Edisi
- Ed. I
- Info Detail Spesifik
- -
- Pernyataan Tanggungjawab
- -
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Karya Umum
Filsafat
Agama
Ilmu-ilmu Sosial
Bahasa
Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Terapan
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesusastraan
Geografi dan Sejarah